こんばんは、Kemeoです。
最近暑くなってきましたね~。
戸川林道や六本松林道に行ったりしますが、もう避暑地化してます…
たまたまこの前ニュースの特集で、1988年と比べると今って猛暑日(35℃以上)が6倍にもなってるみたいです…
自分らが学生時代はエアコンありませんでしたし。そりゃ暑くなってますわな~💦
さて、本題はサーリーのミッドナイトスペシャルのバラ完に掛かった費用を以前の仕様で計算していますが、ちょくちょく仕様変更がされた今の費用を再計算してみました。
また全て新品で揃えた場合の費用とも比較してみましょう。


ちなみにバラ完したてから変更された場所は
- サドル(WTBシルベラード)
- ブレーキレバー(TRPアロイ)
- カセット(XT11-36T)
- リアディレイラー(RD-M615)
- ハンドル(ディズナ バンディー)
- シフター(マイクロシフト バーエンド)
- バーテープ(リザードスキン)
- グリップ(OURY)
- リアラック(TUBUS DISCO)
となります。
※金額は中古価格の場合、二段目()内に新品価格を記載しています。
パーツ部 | メーカー | 名 称 | 金額 | 購入場所 |
フレーム | サーリー | ミッドナイトスペシャル 54サイズ(各部フェーシング) | \123,000 | ブルーラグ |
ヘッドセット | タンゲ | テクノグライドZS225X | \5,900 | Amazon |
クラウンレース | タンゲ | コンバータ CCID30 | \1,770 | Amazon |
アンカーボルト | クワハラ | ヒラメマルチプレッシャーアンカー HE-006 | \2,218 | Amazon |
ホイール | フルクラム | Rapid Red 5 DB | ¥39,009 | ProBikeKit |
タイヤ | チャオヤン | フライングダイヤモンド40C | ¥5,222 | 楽天市場 |
チューブ | チャオヤン | 700×38~45C 仏式48mmバルブ | ¥1,577 | Amazon |
ブレーキローター | シマノ | SM-RT54-S 160mm×2 | ¥3,744 | Amazon |
ハンドル | Dixna | バンディーハンドル サイズM(385/470㎜) | ¥6,380 | 自転車屋 |
ステム | NITTO | UI-21EX 100㎜ | ¥4,360 (\6,072) | メルカリ |
バーテープ | リザード スキンズ | DSP 1.8 ブラックカモ | ¥2,500 (\4,290) | メルカリ |
ワイヤーアジャスト | ジャグワイヤー | ミニインラインアジャスタ | ¥1,475 | Amazon |
シフト、ブレーキ ワイヤー | シマノ | ワイヤ―セット | ¥2,379 | Amazon |
キャリパー | シマノ | BR-RS305 | ¥9,500 (\11,674) | メルカリ |
ブレーキレバー | TRP | RRL ALLOY BLACK BR-TRP-060 | \7,980 | Amazon |
アダプタ | シマノ | BR-RS505 Fキャリパ Mブラケット | \1,909 | Amazon |
アダプタ | シマノ | マウントアダプター リア SM-MA R160 D/D | ¥1,558 | Amazon |
サドル | WTB | silverado race saddle BL special (all black) | ¥7,150 | ブルーラグ |
シートポスト | NITTO | NITTO-S83 27.2㎜ | ¥4,840 (\9,240) | メルカリ |
シフター | マイクロシフト | BS-M10 | \5,900 (\9,350) | メルカリ |
チェーン | KMC | X10チェーン | ¥2,780 (\3,255) | メルカリ |
Rディレイラー | シマノ | Deore RD-M615 | ¥4,470 (\5,702) | メルカリ |
カセット | シマノ | CS-M771-10 11-36t | \4,500 (\8,980) | メルカリ |
クランク | シマノ | FC-RS500 175㎜ | ¥4,200 (新品不明) | メルカリ |
チェーンリング | ウルフトゥース | drop stop chainring (PCD110) 38T | ¥9,800 (\12,650) | メルカリ |
BB | シマノ | SM-BBR60 BSA | ¥1,878 | Amazon |
ペダル | MKS | GAMMA | ¥6,380 | 自転車屋 |
リアラック | TUBUS | disco rear rack ブラック | \12,500 (\23,100) | メルカリ |
合計費用 | ¥284,879 (\318,042) |
合計費用が¥284,879でした!!
そして全部新品で揃えると¥318,042なので差額が\33,163となります。
今回のコスパバラ完のポイントをまとめてみました。
- コンポ…GRX等は避けて10Sバーコン仕様
- ホイール…完組のエントリグレード
- ヘッドセット…クリキン等は避けてタンゲに
- クランク…廉価版を流用
- キャリパー…シマノ流用
- タイヤ…格安タイヤ
コスパバラ完と言っても、20万後半掛かってるわけですからね~。
ママチャリ感覚の一般人に話すとえーそんなに高いの?!?!と驚かれます。。。
GRXコンポ&クリキンヘッドセット&キャリパー&手組ホイールの仕様なんてどのくらい掛かってるんでしょう?!(笑
完成車が中々手に入らないこの昨今、バラ完に挑戦するにあたっての予算組で参考にしてみて下さい。
↓今回使った節約パーツ達↓
コメント